| ชื่อแบรนด์ | จำนวนสินค้า | ราคาเริ่มต้น | ราคาสูงสุด | กลุ่มระดับราคา | ดูสินค้า |
|---|---|---|---|---|---|
| 18k | 655 ชิ้น | 87 ฿ | 2,216 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| Royal Crown | 646 ชิ้น | 1,249 ฿ | 15,900 ฿ | ราคากลางยอดนิยม | เลือกดู » |
| OEM | 546 ชิ้น | 5 ฿ | 64,107 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| 555jewelry | 500 ชิ้น | 59 ฿ | 2,199 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| Daniel Wellington | 485 ชิ้น | 466 ฿ | 31,500 ฿ | ราคากลางยอดนิยม | เลือกดู » |
| Kemstone | 483 ชิ้น | 85 ฿ | 509 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| LENYA | 448 ชิ้น | 1,374 ฿ | 15,000 ฿ | ราคากลางยอดนิยม | เลือกดู » |
| Prima | 414 ชิ้น | 2,400 ฿ | 94,145 ฿ | พรีเมียม / แบรนด์เนม | เลือกดู » |
| Casio | 382 ชิ้น | 99 ฿ | 44,530 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| Sanda | 360 ชิ้น | 227 ฿ | 1,790 ฿ | เน้นความคุ้มค่า (Budget) | เลือกดู » |
| Seiko | 350 ชิ้น | 1,850 ฿ | 135,000 ฿ | พรีเมียม / แบรนด์เนม | เลือกดู » |
| NATHALIAS NEW YORK | 305 ชิ้น | 1,990 ฿ | 290,400 ฿ | พรีเมียม / แบรนด์เนม | เลือกดู » |
| Maserati | 302 ชิ้น | 2,410 ฿ | 27,920 ฿ | พรีเมียม / แบรนด์เนม | เลือกดู » |
| YTGems | 301 ชิ้น | 2,390 ฿ | 21,588 ฿ | พรีเมียม / แบรนด์เนม | เลือกดู » |
| ZHOU LIU FU | 299 ชิ้น | 862 ฿ | 85,590 ฿ | ราคากลางยอดนิยม | เลือกดู » |
ราคา: 1,249 - 15,900 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 646 รายการ
ราคา: 59 - 2,199 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 500 รายการ
ราคา: 466 - 31,500 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 485 รายการ
ราคา: 1,990 - 290,400 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 305 รายการ
ราคา: 2,410 - 27,920 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 302 รายการ
ราคา: 862 - 85,590 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 299 รายการ
ราคา: 519 - 28,980 บาท
หมวด: เครื่องประดับแฟชั่น
รวม: 280 รายการ